山洪灾害非工程项目中,分雨量站、河道等项目,同时还包含了应急指挥视频会商系统,或者叫应急指挥视频会议系统;在目前基本的所有水利行业从市到县都已经建成,县到乡镇还未建成,在此之前通过村民联络站的公共广播系统进行系统的下达,以便在视频无法传达的时候能够将信息进行传达,同时还有很多预警设备;
在此我将很多地市做的设备清单进行分析;
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
一 | 预警系统补充完善 | ||
1 | 无线预警广播I型 | 个 | 56 |
2 | 简易雨量(报警)器 | 个 | |
-1 | 简易雨量计 | 个 | 71 |
-2 | 基座及雨量器安装 | 个 | 71 |
3 | 手摇警报器 | 套 | 56 |
4 | 锣、口哨 | 套 | 63 |
二 | 县级山洪灾害监测预警平台完善 | ||
1 | 县级计算机网络及会商系统完善 | 套 | |
-1 | 服务器 | 台 | 1 |
-2 | VPN网关 | 台 | 1 |
-3 | VPN密钥 | 个 | 20 |
-4 | 应用计算机 | 台 | 1 |
-5 | 打印机(A4彩色) | 台 | 1 |
-6 | 高清MCU20 | 台 | 1 |
2 | 县级平台延伸到乡镇 | 套 | |
-1 | 应用计算机 | 台 | 8 |
-2 | ups电源 | 套 | 8 |
-3 | 乡镇高清视频终端 | 套 | 20 |
3 | 县级预警信息发布能力升级 | 套 | |
-1 | 短信群发系统 | 套 | 1 |
-2 | 传真群发系统 | 套 | 1 |
4 | 移动巡查设备 | 套 | 5 |
三 | 山洪灾害应急保障系统 | ||
1 | 应急检修车及工具 | 套 | |
-1 | 对讲机 | 对 | 10 |
-2 | 应急照明设备 | 个 | 20 |
-3 | 手持喊话器 | 个 | 19 |
-4 | 手持导航终端 | 个 | 10 |
-5 | 万用军铲 | 张 | 25 |
-6 | 拖车绳 | 条 | 10 |
-7 | 防滑链 | 套 | 10 |
-8 | 救生衣 | 件 | 25 |
-9 | 雨具 | 套 | 25 |
-10 | 检修工具 | 套 | 5 |
2 | 乡镇应急救援工具 | 套 | |
-1 | 应急发电机 | 台 | 10 |
-2 | 应急照明设备 | 个 | 40 |
-3 | 安全绳 | 条 | 200 |
-4 | 救生衣 | 件 | 200 |
-5 | 雨具 | 套 | 200 |
-6 | 检修工具 | 套 | 20 |
-7 | 救生抛绳器 | 套 | 20 |
-8 | 测距望远镜 | 个 | 20 |
-9 | 手持喊话器 | 个 | 178 |
在此清单,其实我们并没有收到短信,基本可以保证正常的预警及响应,但是没有办法遇到问题第一时间进行快速响应,在此,我对部委的应急指挥项目进行了了解;
应急平台指挥中心接入所有会商会场设备,同时将现场监控设备调入会议,以及一线人员在前线通过手机或者移动终端,将图像实时上传,由指挥中心进行参考决策,待所有信息汇总完毕之后,系统会给予应急预案,以及如何处理,如何响应等待,以便 “ 稳 准 狠 ”的将山洪灾害给设备带来的损失将至最低;
相信在拥有完成应急指挥视频会商系统之后,我们能够给设备带来一定的帮助;
一线人员通过移动视频终端(手机等移动终端)将所在位置及音视频资料可实时上传指挥中心;
将所有水库现场情况随时调阅到指挥中心平台上;
移动终端多样化,满足不同需求;
未经允许请勿转载:超人很忙空间 » 在汛期,预防山洪灾害的应急指挥视频会商系统应起到什么样的作用?如何利用好国家部委下发的应急指挥调度平台?