显示屏尺寸快查表
P1.2 | 尺寸 | 分辨率 | P5室外 | 尺寸 | 灯数 |
宽 | 0.32 | 宽 | 0.16 | 32 | |
高 | 0.16 | 高 | 0.16 | 32 | |
P1.5 | 尺寸 | 分辨率 | P6室外 | 尺寸 | 灯数 |
宽 | 0.32 | 208 | 宽 | 0.192 | 32 |
高 | 0.16 | 104 | 高 | 0.192 | 32 |
P1.86 | 尺寸 | 分辨率 | P8室外 | 尺寸 | 灯数 |
宽 | 0.32 | 172 | 宽 | 0.256 | 32 |
高 | 0.16 | 86 | 高 | 0.128 | 16 |
P2 | 尺寸 | 分辨率 | P10室外 | 尺寸 | 灯数 |
宽 | 0.32 | 160 | 宽 | 0.32 | 32 |
高 | 0.16 | 80 | 高 | 0.16 | 16 |
P2.5小板 | 尺寸 | 分辨率 | P4.75 | 尺寸 | 灯数 |
宽 | 0.16 | 64 | 宽 | 0.304 | 64 |
高 | 0.16 | 64 | 高 | 0.152 | 32 |
P2.5大板 | 尺寸 | 分辨率 | |||
宽 | 0.32 | 128 | |||
高 | 0.16 | 64 | |||
P3 | 尺寸 | 分辨率 | |||
宽 | 0.192 | 64 | |||
高 | 0.192 | 64 | |||
P4小板 | 尺寸 | 分辨率 | |||
宽 | 0.256 | 64 | |||
高 | 0.128 | 32 | |||
P4大板 | 尺寸 | 分辨率 | |||
宽 | 0.256 | 64 | |||
高 | 0.256 | 64 | |||
P5室内 | 尺寸 | 分辨率 | |||
宽 | 0.32 | 64 | |||
高 | 0.16 | 32 |
;
飞控全系列控制卡 | |||||||||||
系列 | 型号 | 接口 | 带载点数(点) | 带载能力(块) | 内存 | ||||||
最长带载 | 最高带载 | 总点数 | P10单色 | 3.75单 | |||||||
FK-8Wn(WIFI) | 二组12一组08 | 1024 | 32 | 16384 | 32 | 8 | 2M | ||||
单,双色 | FK-8Wa(WIFI) | 两组12 | 2048 | 32 | 32768 | 64 | 4M | ||||
FK-8Wb(WIFI+U盘) | 三组12 | 2016 | 48 | 32256 | 64 | 4M | |||||
FK-8Wm(WIFI+U盘) | 二组12一组08 | 2048 | 32 | 32768 | 64 | 16 | 4M | ||||
FK-8Wc(WIFI+U盘) | 四组12 | 2048 | 64 | 32768 | 64 | 4M | |||||
FK-8Wd(WIFI+U盘) | 四组12 | 3072 | 64 | 49152 | 96 | 4M | |||||
FK-8W0(WIFI+U盘) | 三组12一组08 | 3072 | 48 | 49152 | 96 | 24 | 4M | ||||
FK-8W1(WIFI+U盘) | 三组12一组08 | 4096 | 48 | 65536 | 128 | 32 | 4M | ||||
FK-8W2(WIFI+U盘) | 四组12两组08 | 4096 | 64 | 65536 | 128 | 32 | 4M | ||||
FK-8W3(WIFI+U盘) | 八组12四组08 | 4096 | 128 | 98304 | 192 | 48 | 4M | ||||
FK-8W4+(WIFI+U盘) | 八组12四组08 | 4096 | 128 | 131072 | 256 | 64 | 4M | ||||
FK-8W5b(WIFI+U盘) | 十六组12八组08 | 4096 | 256 | 262144 | 512 | 128 | 8M | ||||
FK-8W5(WIFI+网口+U盘) | 一组标准50P接口 | 4096 | 256 | 196608 | 384 | 96 | 8M | ||||
FK-8W6(WIFI+U盘+网口) | 一组标准50P接口 | 4096 | 256 | 786432 | 1536 | 384 | 16M | ||||
FK-7W6(WIFI+U盘+网口) | 两组标准50P接口 | 4096 | 512 | 262144 | 512 | 128 | 128M | ||||
FK-7W7(WIFI+U盘+网口) | 两组标准50P接口 | 4096 | 512 | 524288 | 1024 | 256 | 128M | ||||
FK-7W8(WIFI+U盘+网口) | 两组标准50P接口 | 4096 | 512 | 1048576 | 2048 | 512 | 128M | ||||
单双色最长带载点数不超过4096点,16188芯片最长带载点数不超过2048点,单色带载使用双色,减半! | |||||||||||
全彩门头 | FK-8F1(WIFI) | 一组75 可单线增高 | 七彩色:128*192; 彩虹色:64*192 | 8M | |||||||
FK-8F1a(WIFI+U盘) | 二组75 | 七彩色:32*768; 彩虹色:32*384 | 8M | ||||||||
FK-8F2(WIFI) | 四组75 | 七彩色:64*384; 彩虹色:64*192 | 8M | ||||||||
FK-8F3(WIFI) | 四组75 | 七彩色:64*768; 彩虹色:64*384 | 8M | ||||||||
FK-8F4(WIFI+U盘) | 四组08四组75 | 七彩色:64*1024; 彩虹色:64*512 | 8M | ||||||||
FK-8F5(WIFI+U盘) | 八组75 | 七彩色:128*1536; 彩虹色:128*768 | 16M | ||||||||
全彩单卡带载点数最长不超过1024点! | |||||||||||
舞台屏 | FK-8T1(U盘+网口+Wifi) | 四组12二组08二组75 | 单色:1024*64 双色:1024*32 彩虹色:512*32 | 8M | |||||||
FK-8T2(U盘+网口+Wifi) | 四组12二组08二组75 | 单色:904*128 双色:904*64 彩虹色:452*64 | 16M | ||||||||
FK-8T3(U盘+网口+Wifi) | 四组12四组08四组75 | 单色:3072*64 双色:1536*64 彩虹色:768*64 | 32M | ||||||||
FK-8T4(U盘+网口+Wifi) | 四组12四组08四组75 | 单色:8192*64 双色:4096*64 彩虹色:2048*64 | 32M | ||||||||
FK-8TT(U盘+网口+Wifi) | 四组12四组08四组75 | 单色:1408*128 双色:704*128 彩虹色:704*64 | 32M | ||||||||
FK-8TW(U盘+网口+Wifi) | 四组12四组08四组75 | 单色:4096*128 双色:2048*128彩虹色:2048*64 | 32M |
液晶拼接屏
尺寸 | 拼缝(mm) | 对比度 | 亮度cd/m² | 长mm | 宽mm | 面板厂家 |
43 | ||||||
46 | 5.5 | 3500:1 | 500 | 1023.98 | 578.57 | 三星 |
3.5 | 3000:1 | 500 | 1021.98 | 576.57 | 三星 | |
3.5 | 3000:1 | 700 | 1021.98 | 576.57 | 三星 | |
1.6 | 4000:1 | 700 | 1020.02 | 574.61 | 三星 | |
49 | 3.5 | 1300:1 | 500 | 1077.58 | 607.8 | LG |
1.8 | 1300:1 | 500 | 1075.58 | 605.8 | LG | |
1.8 | 1300:1 | 700 | 1075.58 | 605.8 | LG | |
55 | 5.5 | 1400:1 | 500 | 1215.5 | 686.3 | LG |
3.5 | 4000:1 | 500 | 1213.5 | 684.3 | 京东方 | |
1400:1 | 1213.4 | 684.2 | 三星 | |||
1400:1 | 1213.7 | 684.5 | LG | |||
3.5 | 3500:1 | 700 | 1213.5 | 684.3 | 京东方 | |
1400:1 | 1213.4 | 684.2 | 三星 | |||
1.8 | 1400:1 | 500 | 1211.54 | 682.34 | LG | |
4000:1 | 700 | 1211.54 | 682.34 | LG | ||
1.7 | 1400:1 | 500 | 1211.4 | 682.2 | 三星 | |
1400:1 | 700 | 1211.4 | 682.2 | 三星 | ||
超人很忙
================================================
细节决定成败,态度决定高度!
Email: 2068575@qq.com 备用:zhaofangchao@sohu.com;
邢台视频会议系统联系电话:151-3039-8688
全国视频会议系统联系手机: 137-1168-4008
地址:北京、上海、广州、成都、深圳、石家庄、重庆
================================================
微信关注
来自超人很忙的空间
专业视频会议系统、多媒体会议室、私人家庭影院及智能家居工作;
POLYCOM宝利通视频会议系统;AVAYA视频会议系统;高清视频会议软件系统;
未经允许请勿转载:超人很忙空间 » 大屏幕显示系统尺寸说明及配置说明-汇总版